1. WARZINIEC Yohann U.V.C.A.T. 2 h 07’16
2. BERNARD Clément U.V.C.A.T. 2 h 10’43
3. GRAVELLE Nicolas TAC 2 h 10’46
4. DEL NEGRO Patrice V.C.LA CHERIZIENNE 2 h 10’53
5. ROUSSEL Aymeric E.C.B. 2 h 11’19
6. OGET Stéphane U.C.V.F.
7. STEPHAN Jean Paul U.C.J.V.
8. LE FLEM Ludovic U.C.V.F. 2 h 12’29
9. GRISOLET Florian P.S.GIVRAUVAL 2 h 13’24
10. GRISOLET LUCAS ‘’
11. RAFFIN Philippe U.C.BAR
12. RUI Raynald TAC
13. ALLIBERT Ollivier C.B.52
14. DROOLANS Gérard CB52
15. LEBON Florent Melin
16. ROBERT Remy P.S.
17. DUCHENE Jacques E.C.B.
18. MANGIN THRO Thierry P.S. GIVRAUVAL
19. RAYMON Bruno P.SERMAIZE
20. RICHARD David CB52 2 h 14’24
21. DANIAUD David P.SERMAIZE
22. HUBERT Christophe U.C.J.V
23. MAGNETTE Florian P.CHALONNAISE 2 h 15’34
24. PARJOIE Remy PEDALE CHALONNAISE 2 h 16’ 25
25. ALCOM James A.S.P.T.T. CHALONS
26. BAUER Julien P.SERMAIZE
27. BAUER Philippe P.SERMAIZE
Mois : mai 2013
CHAUDEFONTAINE 20/05/2013
PRIX DE CHAUDEFONTAINE
20 MAI 2013
5e
1. URBAIN Marc U.V.AUBE 1 H 43’30
2. MARQUES Nicolas B.C.R.
3. RAYMOND Bruno P.S. 1 H 43’32
4. ALCOM James A.S.P.T.T. Chalons
5. GAUTHIER U.V.A. 1 H 43’50
6. BOVO Francis P.S.
7. DANIAUD David P.S. 1 H 44’15
8. RICHALET Michel C.B.52 1 H 54’05
9. BAUER Philippe P.S.
10. BAUER Julien P.S.
Championnat de la Marne
1. RAYMOND Bruno
2. BOVO Francis
3. DANIAUD David
4. BAUER Philippe
5. BAUER Julien
2.3.4e
1. LAIDOUN Julien P.SUIPPASE 2 H 00’15
2. WARZINIECK Yohann U.V.C.A.T. 2 H 00’32
3. JACQUEMIN Clément B.C.R. 2 H 01’13
4. ETIENNE Maximilien U.C.M.
5. DELBOVE Jimmy A.S.P.T.T 2 H 01’47
6. GRISOLET Florian E.C.;GIVRAUVAL
7. D’ANZI Nathan P.C.
8. CARLIER Cyril U.C.M.
9. SAVRY Maxime P.C.
10. PICART Aurélien A.C.B.R.
11. GRISOLET Lucas E.C.GIVRAUVAL
12. COLLOT Mickael C.B.52
13. BOIS Romain A.S.P.T.T. 2 H 01’50
14. VAZ Maxence P.C.
15. URBAIN Mathieu U.V.A.
16. LAGARDE Stéphane U.C.M.
17. HERBLOT Vincent E.C.Baralbine
18. ALLIBERT Olivier C.B.52
19. DOCHY Nicolas A.C.B.R.
20. MAGNETTE Floriant P.C.
21. DROOLANS Gérard C.B.52
22. PRUD HOMME Sylvain U.C.Chateau Porcien
23. CORDIER Victorien V.C.Vouziers
24. GOUET Bernardo P.C.
25. FRANCOIS Jean Noel P.C.
26. FRANCOIS Eric P.C.
Championnat de la Marne
1. SAVRY Maxime
2. ALLIBERT Olivier
3. MAGNETTE Florian
course pass cyclisme crenay chaumont dimanche 19/05/2013
Résultats Pass’Cyclisme
1 RUCKLIN Sébastien V.C.CHAUMONTAIS 1:33:34
2 BULCHER Cédric CB52 mt
3 BOGE Anthony E C BARALBINE mt
4 LESEUR Rémy CB52 mt
5 TUSCHER Vincent S.C.OLYMPIQUE DE DIJON à 0:14
6 MOREIRA Rodolphe V.C.CHAUMONTAIS à 0:35
7 DAVID Jérôme UCJ VALLAGE à 2:10
8 GRANDJEAN Guillaume V.C MONTIGNY à 3:00
9 GOUVERNEUR Laurent E C BARALBINE mt
10 BRUTEL Louis Baptiste V.C MONTIGNY mt
11 WEBER Vincent V.C.CHAUMONTAIS mt
12 FEBVRE Jean Christophe V.C.CHAUMONTAIS mt
13 MONTOYA David V.C MONTIGNY ROUE LIBRE mt
14 ROBERT Rémy PEDALE SERMAIZIENNE mt
15 RACLOT Jean Luc VC LANGROIS mt
16 RIQUEMENT Landry U.V.AUBE
17 MARTIN Christian V.C.CHAUMONTAIS mt
18 FEVRE Michel V.C.LANGROISmt
Résultat course dimanche 12/05 master champagne Ardenne
Résultats Scratch
Scratch M1-M2-M3-M4
1 GAUVAIN Thomas (V.C.CHAUMONTAIS) 02:17:23
2 LAIDOUN Julien (P.SUIPPASE) mt
3 RICHE Cedric (V.C.CHAUMONTAIS) mt
4 GLOD Emmanuel (UVC CHARLEVILLE) à 1:04
5 MELO DAVID (P.SUIPPASE) à 1:22
6 DELMAERE Frédéric (VELO CLUB RETHELOIS) à 6:24
7 HUBATZ JONATHAN (P.SUIPPASE) mt
8 GRAND Sylvain (V.C.CHAUMONTAIS) mt
9 RUCKLIN Sébastien (V.C.CHAUMONTAIS) mt
10 ROUSSEAUX Vincent (BC REMOIS) mt
11 SASSI Charly (P.SUIPPASE) mt
12 CHAMBREY Philippe (V.C.LANGROIS) mt
13 DELCHER Laurent (V.C.CHAUMONTAIS) à 7:12
14 PRUDHOMME Sylvain (V.C.VOUZINOIS) à 9:37
15 LECOT Martial (VC RETHELOIS) mt
16 PANFILI Denis (V.C.CHAUMONTAIS) mt
17 ROBERT Rémy (PEDALE SERMAIZIENNE) mt
18 MONTOYA David (V.C MONTIGNY ROUE LIBRE) mt
19 FEBVRE Jean Christophe (V.C.CHAUMONTAIS) mt
20 RACLOT Jean Luc (V.C.LANGROIS) mt
21 DIDIER Marc (V.C.LANGROIS) à 9:49
Champion de Champagne par catégorie
Masters 1
1 GAUVAIN Thomas V.C.CHAUMONTAIS
2 LAIDOUN Julien P.SUIPPASE
3 RICHE Cedric V.C.CHAUMONTAIS
4 HUBATZ JONATHAN P.SUIPPASE
5 SASSI Charly P.SUIPPASE
6 DELCHER Laurent V.C.CHAUMONTAIS
Masters 2
1 RUCKLIN Sébastien V.C.CHAUMONTAIS
14 PRUDHOMME Sylvain V.C.VOUZINOIS
18 MONTOYA David V.C MONTIGNY ROUE LIBRE
Masters 3
1 MELO DAVID P.SUIPPASE
2 DELMAERE Frédéric VELO CLUB RETHELOIS
3 GRAND Sylvain V.C.CHAUMONTAIS
4 LECOT Martial VC RETHELOIS
5 ROBERT Rémy PEDALE SERMAIZIENNE
6 FEBVRE Jean Christophe V.C.CHAUMONTAIS
Masters 4
1 GLOD Emmanuel UVC CHARLEVILLE
2 ROUSSEAUX Vincent BC REMOIS
2 CHAMBREY Philippe V.C.LANGROIS
3 PANFILI Denis V.C.CHAUMONTAIS
4 RACLOT Jean Luc V.C.LANGROIS
5 DIDIER Marc V.C.LANGROIS
COURSE HAUSSIGNEMONT GENERAL 09/05/2013
dossard | nom et prénom | club | categorie | temps clm | temps etape en ligne | temps general | classement general | |
60 | ARRASUS STEPHANE | SDA | 2 | 0:19:07 | 1:40:53 | 2:00:00 | 1 | 1er 2eme cat |
8 | BEURVILLE David | U.C.Barisienne | 2 | 0:19:18 | 1:40:53 | 2:00:11 | 2 | |
18 | WARWRZYNIEC Yohan | U.V.C.A.T. | 2 | 0:19:17 | 1:40:54 | 2:00:11 | 3 | |
16 | ZOLLI Christophe | R.S.10 | 2 | 0:19:14 | 1:41:04 | 2:00:18 | 4 | |
43 | DOUCET Benjamin | P.Semaize | 2 | 0:18:18 | 1:42:10 | 2:00:28 | 5 | |
33 | MARTIN Charles | SDA | 2 | 0:19:24 | 1:41:08 | 2:00:32 | 6 | |
47 | CARLIER Cyril | U.C.Mourmelon | 3 | 0:19:25 | 1:41:23 | 2:00:48 | 7 | 1er 3eme cat |
42 | ISIDORE David | S.D.A. | 2 | 0:20:02 | 1:40:50 | 2:00:52 | 8 | |
62 | GAUVAIN thomas | V.C Chaumont | 2 | 0:20:24 | 1:40:51 | 2:01:15 | 9 | |
55 | CORDEL Gilles | P Chalonnaise | 2 | 0:19:22 | 1:42:10 | 2:01:32 | 10 | |
40 | ETIENNE Maximilien | U.C.Mourmelon | 3 | 0:21:04 | 1:40:59 | 2:02:03 | 11 | |
10 | DOIT Gilles | U.V.C.A.T. | 2 | 0:19:50 | 1:42:34 | 2:02:24 | 12 | |
63 | D’ORIA ALEX | ASCO | 2 | 0:20:09 | 1:42:23 | 2:02:32 | 13 | |
21 | JACQUIER Jérémy | U.C.V.F. | 4 | 0:20:16 | 1:42:23 | 2:02:39 | 14 | 1er 4eme cat |
34 | WEISS Christian | E.C.Baralbine | 5 | 0:20:30 | 1:42:23 | 2:02:53 | 15 | 1er 5eme cat |
1 | DESSOIT Patrick | P.Sermaize | 4 | 0:20:37 | 1:42:23 | 2:03:00 | 16 | |
3 | DALKOWSKI Cédric | Etoile cycliste Baralbine | 4 | 0:20:38 | 1:42:23 | 2:03:01 | 17 | |
44 | BOUSSEL Aymeric | E.Cycliste baralbine | 3 | 0:21:09 | 1:42:23 | 2:03:32 | 18 | |
41 | BAYETTE Gérald | C.B.52 | 4 | 0:21:15 | 1:42:23 | 2:03:38 | 19 | |
46 | LESDANON Jean Louis | C.B.52 | 4 | 0:21:16 | 1:42:23 | 2:03:39 | 20 | |
59 | COLLOT Mickael | C.B.52 | 3 | 0:21:06 | 1:42:36 | 2:03:42 | 21 | |
22 | DROOLANS Gérard | CB 52 | 4 | 0:21:35 | 1:42:23 | 2:03:58 | 22 | |
51 | GIMENEZ Lenaic | U.C.V.F. | 5 | 0:21:40 | 1:42:23 | 2:04:03 | 23 | |
64 | HUBERT christophe | U.C.J.V | 4 | 0:21:45 | 1:42:23 | 2:04:08 | 24 | |
37 | PARIGAUX Fabrice | SDA | 2 | 0:22:09 | 1:42:08 | 2:04:17 | 25 | |
15 | PARJOIE Remy | P.Chalonnaise | 4 | 0:22:24 | 1:42:23 | 2:04:47 | 26 | |
49 | SAVRY Maxime | P.Chalonnaise | 4 | 0:22:25 | 1:42:23 | 2:04:48 | 27 | |
36 | VIARD Willy | U.V.C.AT | 2 | 0:19:26 | 1:46:19 | 2:05:45 | 28 | |
45 | BOVO Francis | P.Sermaize | 5 | 0:19:55 | 1:49:51 | 2:09:46 | 29 | |
39 | JACQUET Michel | P.Sermaize | 3 | 0:20:45 | 1:49:47 | 2:10:32 | 30 | |
57 | GODOT Cyril | U.C.Mourmelon | 3 | 0:21:02 | 1:49:47 | 2:10:49 | 31 | |
7 | GOUVERNEUR Laurent | Etoile cycliste Baralbine | 4 | 0:20:59 | 1:49:51 | 2:10:50 | 32 | |
24 | MAGNETTE Florian | P.Chalonnaise | 4 | 0:21:15 | 1:49:51 | 2:11:06 | 33 | |
19 | ALLIBERT Olivier | CB52 | 4 | 0:21:32 | 1:49:51 | 2:11:23 | 34 | |
6 | BORDELOT Bertrand | R.S. 10 | 5 | 0:20:55 | 1:54:27 | 2:15:22 | 35 | |
32 | MOSER Mathieu | RS 10 | 5 | 0:20:20 | 1:55:34 | 2:15:54 | 36 | |
23 | BILCICK Pascal | P.Chalonnaise | 5 | 0:20:50 | 1:55:34 | 2:16:24 | 37 | |
48 | DAVID Jérome | U.C.J.V | 4 | 0:21:23 | 1:55:34 | 2:16:57 | 38 | |
2 | SOUDANT Maxime | U.C.Barisienne | 5 | 0:22:02 | 1:55:36 | 2:17:38 | 39 | |
9 | RAYMOND Bruno | P.Sermaize | 5 | 0:22:13 | 2:00:36 | 2:22:49 | 40 | |
5 | QUILLE Fabrice | P.Sermaize | 5 | 0:22:50 | 2:00:40 | 2:23:30 | 41 | |
28 | BERWEILLER Jerome | BICYCLE CLUB Remois | 5 | 0:23:07 | 2:00:36 | 2:23:43 | 42 | |
11 | BAUER Philippe | P.Sermaize | 5 | 0:24:30 | 1 tour | 43 | ||
50 | BAUER Julien | P.Sermaize | 5 | 0:25:11 | 1 tour | 44 | ||
25 | LEGROS Jean -pierre | p.sermaize | 5 | 0:27:00 | 1 tour | 45 | ||
4 | GOUET Bernardo | P.Chalonnaise | 3 | 0:21:46 | abandon | |||
13 | SALAT Romain | ASPTT CHALONS | 5 | 0:23:10 | abandon | |||
17 | D’ANZI Nathan | P.Chalonnaise | 3 | 0:21:42 | abandon | |||
20 | SOUDANT Eric | U.C.Barisienne | 5 | 0:23:26 | abandon | |||
27 | KOCH thierry | V.C Chaumont | 4 | 0:23:50 | abandon | |||
29 | LEFLEM Ludovic | U.C.V.F. | 4 | 0:20:39 | abandon | |||
30 | ROBERT Remy | P.Sermaize | 4 | 0:22:17 | abandon | |||
38 | RICHALET Michel | C.B.52 | 5 | 0:22:43 | abandon | |||
53 | BERNARD Michel | P.Sermaize | 5 | 0:22:38 | abandon | |||
54 | LEFEVRE Yohan | P.Sermaize | 5 | 0:22:27 | abandon | |||
56 | ZIEBIA Grégory | S.D.A. | 2 | 0:19:48 | abandon | |||
58 | DOUCET Sébastien | P.Sermaizienne | 4 | 0:20:51 | abandon |
COURSE HAUSSIGNEMONT CONTRE LA MONTRE
dossard | heure de départ | nom et prénom | club | categorie | temps clm | classement clm |
43 | 10 H 12 | DOUCET Benjamin | P.Semaize | 2 | 0:18:18:96 | 1 |
60 | 10 H 29 | ARRASUS Stéphane | S.D.A. | 2 | 0:19:07:61 | 2 |
16 | 9 H 45 | ZOLLI Christophe | R.S.10 | 2 | 0:19:14:02 | 3 |
18 | 9 H 47 | WARWRZYNIEC Yohan | U.V.C.A.T. | 2 | 0:19:17:83 | 4 |
8 | 9 H 37 | BEURVILLE David | U.C.Barisienne | 2 | 0:19;18;74 | 5 |
55 | 10 H 24 | CORDEL Gilles | P Chalonnaise | 2 | 0:19:22:66 | 6 |
33 | 10 H 02 | MARTIN Charles | SDA | 2 | 0:19:24:51 | 7 |
47 | 10 H 16 | CARLIER Cyril | U.C.Mourmelon | 3 | 0:19:25:24 | 8 |
36 | 10 H 05 | VIARD Willy | U.V.C.AT | 2 | 0:19:26:57 | 9 |
56 | 10 H 25 | ZIEBIA Grégory | S.D.A. | 2 | 0:19:48:64 | 10 |
10 | 9 H 39 | DOIT Gilles | U.V.C.A.T. | 2 | 0:19:50:13 | 11 |
45 | 10 H 14 | BOVO Francis | P.Sermaize | 5 | 0:19:55:02 | 12 |
42 | 10 H 11 | ISIDORE David | S.D.A. | 2 | 0:20:02:27 | 13 |
63 | 10 H 32 | D’ORIA ALEX | ASCO | 2 | 0:20:09:62 | 14 |
21 | 9 H 50 | JACQUIER Jérémy | U.C.V.F. | 4 | 0:20:16:85 | 15 |
32 | 10 H 01 | MOSER Mathieu | RS 10 | 5 | 0:20:20:06 | 16 |
62 | 10 H 31 | GAUVAIN thomas | V.C Chaumont | 2 | 0:20:24:11 | 17 |
34 | 10 H 03 | WEISS Christian | E.C.Baralbine | 5 | 0:20:30:83 | 18 |
1 | 9 H 30 | DESSOIT Patrick | P.Sermaize | 4 | 0:20:37:50 | 19 |
3 | 9 H 32 | DALKOWSKI Cédric | Etoile cycliste Baralbine | 4 | 0:20:38:66 | 20 |
29 | 9 H 58 | LEFLEM Ludovic | U.C.V.F. | 4 | 0:20:39:99 | 21 |
39 | 10 H 08 | JACQUET Michel | P.Sermaize | 3 | 0:20:45:59 | 22 |
23 | 9 H 52 | BILCICK Pascal | P.Chalonnaise | 5 | 0:20:50:06 | 23 |
58 | 10 H 27 | DOUCET Sébastien | P.Sermaizienne | 4 | 0:20:51:27 | 24 |
6 | 9 H 35 | BORDELOT Bertrand | R.S. 10 | 5 | 0:20:55:05 | 25 |
7 | 9 H 36 | GOUVERNEUR Laurent | Etoile cycliste Baralbine | 4 | 0:20:59:96 | 26 |
57 | 10 H 26 | GODOT Cyril | U.C.Mourmelon | 3 | 0:21:02:13 | 27 |
40 | 10 H 09 | ETIENNE Maximilien | U.C.Mourmelon | 3 | 0:21:04:95 | 28 |
59 | 10 H 28 | COLLOT Mickael | C.B.52 | 3 | 0:21:06:01 | 29 |
44 | 10 H 13 | BOUSSEL Aymeric | E.Cycliste baralbine | 3 | 0:21:09:40 | 30 |
24 | 9 H 53 | MAGNETTE Florian | P.Chalonnaise | 4 | 0:21:15:06 | 31 |
41 | 10 H 10 | BAYETTE Gérald | C.B.52 | 4 | 0:21:15:84 | 32 |
46 | 10 H 15 | LESDANON Jean Louis | C.B.52 | 4 | 0:21:16:08 | 33 |
48 | 10 H 17 | DAVID Jérome | U.C.J.V | 4 | 0:21:23:33 | 34 |
19 | 9 H 48 | ALLIBERT Olivier | CB52 | 4 | 0:21:32:96 | 35 |
22 | 9 H 51 | DROOLANS Gérard | CB 52 | 4 | 0:21:35:81 | 36 |
51 | 10 H 20 | GIMENEZ Lenaic | U.C.V.F. | 5 | 0:21:40:65 | 37 |
17 | 9 H 46 | D’ANZI Nathan | P.Chalonnaise | 3 | 0:21:42:40 | 38 |
64 | 10 H 33 | HUBERT christophe | U.C.J.V | 4 | 0:21:45:21 | 39 |
4 | 9 H 33 | GOUET Bernardo | P.Chalonnaise | 3 | 0:21:46:52 | 40 |
2 | 9 H 31 | SOUDANT Maxime | U.C.Barisienne | 5 | 0:22:02:58 | 41 |
37 | 10 H 06 | PARIGAUX Fabrice | SDA | 2 | 0:22:09:96 | 42 |
9 | 9 H 38 | RAYMOND Bruno | P.Sermaize | 5 | 0:22:13:33 | 43 |
30 | 9 H 59 | ROBERT Remy | P.Sermaize | 4 | 0:22:17:78 | 44 |
15 | 9 H 44 | PARJOIE Remy | P.Chalonnaise | 4 | 0:22:24:61 | 45 |
49 | 10 H 18 | SAVRY Maxime | P.Chalonnaise | 4 | 0:22:25:40 | 46 |
54 | 10 H 23 | LEFEVRE Yohan | P.Sermaize | 5 | 0:22:27:92 | 47 |
53 | 10 H 22 | BERNARD Michel | P.Sermaize | 5 | 0:22:38:38 | 48 |
38 | 10 H 07 | RICHALET Michel | C.B.52 | 5 | 0:22:43:30 | 49 |
5 | 9 H 34 | QUILLE Fabrice | P.Sermaize | 5 | 0:22:50:24 | 50 |
28 | 9 H 57 | BERWEILLER Jerome | BICYCLE CLUB Remois | 5 | 0:23:07:39 | 51 |
13 | 9 H 42 | SALAT Romain | ASPTT CHALONS | 5 | 0:23:10:58 | 52 |
20 | 9 H 49 | SOUDANT Eric | U.C.Barisienne | 5 | 0:23:26:49 | 53 |
27 | 9 H 56 | KOCH thierry | V.C Chaumont | 4 | 0:23:50:64 | 54 |
50 | 10 H 19 | BAUER Philippe | P.Sermaize | 5 | 0:24:30:27 | 55 |
11 | 9 H 40 | BAUER Julien | P.Sermaize | 5 | 0:25:11:02 | 56 |
25 | 9 H 54 | LEGROS Jean -pierre | p.sermaize | 5 | 0:27:00:76 | 57 |
12 | 9 H 41 | FERRAND Sandrine | C.B.52 | |||
14 | 9 H 43 | KEVERLET Héléne | R.S.10 | |||
26 | 9 H 55 | BERNARD Laurent | U.C.Barisienne | |||
31 | 10 H | URBAIN Marc | U.V.A. | |||
35 | 10 H 04 | JOURDAN Renaud | C.B.52 | |||
52 | 10 H 21 | CRANCE Jérome | R.S.10 | |||
61 | 10 H 30 | VALLANCE jean louiS | UC BARISIENNE | |||
65 | 10 H 34 |
COURSE HAUSSIGNEMONT etape en ligne 09/05/2013
dossard | nom et prénom | club | categorie | temps etape en ligne | classement etape |
42 | ISIDORE David | S.D.A. | 2 | 1:40:50:76 | 1 |
62 | GAUVAIN thomas | V.C Chaumont | 2 | 1:40:51:81 | 2 |
8 | BEURVILLE David | U.C.Barisienne | 2 | 1:40:53:70 | 3 |
60 | ARRASUS Stéphane | S.D.A. | 2 | 1:40:53:70 | 4 |
18 | WARWRZYNIEC Yohan | U.V.C.A.T. | 2 | 1:40:53:70 | 5 |
40 | ETIENNE Maximilien | U.C.Mourmelon | 3 | 1:40:59:56 | 6 |
16 | ZOLLI Christophe | R.S.10 | 2 | 1:41:04:76 | 7 |
33 | MARTIN Charles | SDA | 2 | 1:41:08:87 | 8 |
47 | CARLIER Cyril | U.C.Mourmelon | 3 | 1:41:23:00 | 9 |
37 | PARIGAUX Fabrice | SDA | 2 | 1:42:08:52 | 10 |
55 | CORDEL Gilles | P Chalonnaise | 2 | 1:42:10:51 | 11 |
43 | DOUCET Benjamin | P.Semaize | 2 | 1:42:10:51 | 12 |
21 | JACQUIER Jérémy | U.C.V.F. | 4 | 1:42:23:07 | 13 |
1 | DESSOIT Patrick | P.Sermaize | 4 | 1:42:23:07 | 14 |
44 | BOUSSEL Aymeric | E.Cycliste baralbine | 3 | 1:42:23:07 | 15 |
15 | PARJOIE Remy | P.Chalonnaise | 4 | 1:42:23:07 | 16 |
22 | DROOLANS Gérard | CB 52 | 4 | 1:42:23:10 | 17 |
41 | BAYETTE Gérald | C.B.52 | 4 | 1:42:23:10 | 18 |
46 | LESDANON Jean Louis | C.B.52 | 4 | 1:42:23:10 | 19 |
49 | SAVRY Maxime | P.Chalonnaise | 4 | 1:42:23:10 | 20 |
63 | D’ORIA ALEX | ASCO | 2 | 1:42:23:10 | 21 |
64 | HUBERT christophe | U.C.J.V | 4 | 1:42:23:10 | 22 |
3 | DALKOWSKI Cédric | Etoile cycliste Baralbine | 4 | 1:42:23:10 | 23 |
34 | WEISS Christian | E.C.Baralbine | 5 | 1:42:23:10 | 24 |
51 | GIMENEZ Lenaic | U.C.V.F. | 5 | 1:42:23:07 | 25 |
10 | DOIT Gilles | U.V.C.A.T. | 2 | 1:42:34:91 | 26 |
59 | COLLOT Mickael | C.B.52 | 3 | 1:42:36:32 | 27 |
36 | VIARD Willy | U.V.C.AT | 2 | 1:46:19:34 | 28 |
57 | GODOT Cyril | U.C.Mourmelon | 3 | 1:49:47:88 | 29 |
39 | JACQUET Michel | P.Sermaize | 3 | 1:49:47:88 | 30 |
45 | BOVO Francis | P.Sermaize | 5 | 1:49:51:18 | 31 |
7 | GOUVERNEUR Laurent | Etoile cycliste Baralbine | 4 | 1:49:51:18 | 32 |
19 | ALLIBERT Olivier | CB52 | 4 | 1:49:51:18 | 33 |
24 | MAGNETTE Florian | P.Chalonnaise | 4 | 1:49:51:18 | 34 |
6 | BORDELOT Bertrand | R.S. 10 | 5 | 1:54:27:56 | 35 |
48 | DAVID Jérome | U.C.J.V | 4 | 1:55:34:55 | 36 |
32 | MOSER Mathieu | RS 10 | 5 | 1:55:34:55 | 37 |
23 | BILCICK Pascal | P.Chalonnaise | 5 | 1:55:34:55 | 38 |
2 | SOUDANT Maxime | U.C.Barisienne | 5 | 1:55:36:76 | 39 |
28 | BERWEILLER Jerome | BICYCLE CLUB Remois | 5 | 2:00:36:50 | 40 |
9 | RAYMOND Bruno | P.Sermaize | 5 | 2:00:36:50 | 41 |
5 | QUILLE Fabrice | P.Sermaize | 5 | 2:00:40:78 | 42 |
11 | BAUER Julien | P.Sermaize | 5 | 1 tour | 43 |
50 | BAUER Philippe | P.Sermaize | 5 | 1 tour | 44 |
25 | LEGROS Jean -pierre | p.sermaize | 5 | 1 tour | 45 |
4 | GOUET Bernardo | P.Chalonnaise | 3 | abandon | |
13 | SALAT Romain | ASPTT CHALONS | 5 | abandon | |
17 | D’ANZI Nathan | P.Chalonnaise | 3 | abandon | |
20 | SOUDANT Eric | U.C.Barisienne | 5 | abandon | |
27 | KOCH thierry | V.C Chaumont | 4 | abandon | |
29 | LEFLEM Ludovic | U.C.V.F. | 4 | abandon | |
30 | ROBERT Remy | P.Sermaize | 4 | abandon | |
38 | RICHALET Michel | C.B.52 | 5 | abandon | |
53 | BERNARD Michel | P.Sermaize | 5 | abandon | |
54 | LEFEVRE Yohan | P.Sermaize | 5 | abandon | |
56 | ZIEBIA Grégory | S.D.A. | 2 | abandon | |
58 | DOUCET Sébastien | P.Sermaizienne | 4 | abandon |
course reims 1 mai 2013
impossible d’importer les resultats merci le copyright de la pedale remoise.