Résultats : PC
1 | SERVAIS Guillaume | V.C.VOUZINOIS |
2 | DUVIVIER Raphael | VELO CLUB RETHELOIS |
3 | CHARLIER Aldo | E C V BOULZICOURT |
4 | ZANCHETTA Alexis | P.SUIPPASE |
5 | MESTRE Romain | S S Club |
6 | DIOT Jordan | VC Vouzinois |
7 | HENRIET Arthur | V.C.VOUZINOIS |
8 | MARCEAU Guillaume | V.C.VOUZINOIS |
9 | DEVILLERS Matthieu | C Journée |
10 | DANLOUP Romain | VELO CLUB RETHELOIS |
11 | MOREL Alain | C. Journée |
12 | VANKERKOVEN Philippe | C.Journée |
13 | ROUSSEAU Maxime | U.V.AUBE |
14 | ROBICHON Simon | V.C.VOUZINOIS |
15 | ROBERT Remy | P.SERMAIZIENNE |
16 | ANASTASI j.Noel | UVCCM |
17 | CAHART Florian | V.C.VOUZINOIS |
18 | DE POLLI Olivier | V.C.VOUZINOIS |
19 | BELOTTI Sébastien | B.C. REMOIS |
20 | MASSE Michel | VC Vouzinois |
21 | PASQUALI Patrick | V.C.VOUZINOIS |
22 | BOURGEOIS Rudy | E C V BOULZICOURT |
23 | PERROTIN Richard | VC Vouzinois |
source FFC CA